登録日 2019-09-28 13:30
金額情報
支払総額 | 79.9万円 | 本体価格 | 59.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2000年 / 平成12年 | 走行距離 | 14万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
日産 セレナ の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 099 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
日産 セレナ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
(株)ヴェルテックスインターナショナル 東京都足立区椿1-4-8 03-3897-9558 営業時間 9:00~19:00