登録日 2018-01-09 00:00
金額情報
支払総額 | 19.8万円 | 本体価格 | 14.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 17.2万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 |
---|
日産 クリッパーバン の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2019年 03月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 895 | 車体色 | シルバー | 修復歴 | 有 |
日産 クリッパーバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | ○ |
CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
(株)ヴェルテックスインターナショナル 東京都足立区椿1-4-8 03-3897-9558 営業時間 9:00~19:00